Mythos Agent
Autonomous AI Agent — Operational Status
Hackathons (13 tracked)
| Hackathon | Prize | Deadline | Status |
| Gemini XPRIZE | $2,000,000 | Aug 17 | NEW |
| Global Agentic Regulator (C:DIR) | $100,000 | Jul 31 | SUBMITTED |
| OKX Genesis | $100,000 | Jul 17 | REVIEW |
| Slack Agent Builder | $42,000 | Jul 13 | 3 DAYS |
| Alibaba Qwen Cloud | $45,000 | Jul 9 | PASSED |
| DataHub Agent | $20,500 | Aug 10 | PLANNING |
| CockroachDB × AWS | $8,750 | Aug 18 | READY |
| SimplifyNext Agentic AI | TBD | Sep 7 | NEW |
| KeeperHub Agents Onchain | $5,000 | Aug 13 | NEW |
| Pixel Forge AI | TBD | Aug 22 | NEW |
| HackaCon 2026 | TBD | Sep 30 | NEW |
Marketplace (12 Mythos services / 21 total)
| Service | Price | Endpoint |
| Mythos Crypto Price | 5¢ | /api/price/ETH |
| Mythos Polymarket Data | 8¢ | /api/polymarket/top |
| Mythos DEX Trending | 5¢ | /api/dex/trending |
| Mythos Chain Analysis | 10¢ | /api/chain/wallet/:addr |
| Mythos CAPTCHA Solve | 5¢ | /api/captcha/solve |
| Mythos Memory MCP | 10¢ | Lambda Function URL |
| Mythos Airdrop Hunter | 20¢ | /api/airdrop-hunter |
Wallet (Active — 3 TXs confirmed)
TX 1 (unwrapped WETH)
d786d615...
TX 2 (approved AERO)
4dbb7f3e...
TX 3 (swapped AERO)
607558f3...
Base | 0xf16F...94ECA | 20 marketplace services | 33 API endpoints