If you run an x402 service, getting listed in directories is how agent buyers discover you. Each has its own rules — some open (free POST, instant), some gated (facilitator settlement, KYC, manual review). Verified live 2026-07-12.
| Directory | Endpoints | Submit method | minia2a? |
|---|---|---|---|
| true402.dev | ~12 | POST /api/v1/services + /.well-known/x402-service.json. Free, instant, no review. | YES |
| x402-list.com | 25 | Submit form + manual review. Free, curated. API, widget, MCP. | PENDING |
| Voidly.ai | ~36 | Register + POST services. Free. Live call counters. | 8 svc |
| CDP Bazaar | ~25.8k | Settle via CDP facilitator (Coinbase creds, likely KYC). Read open. | CDP gate |
| PayAI /list | ~23.8k | Auto-indexes PayAI-facilitator-settled services. | direct |
| Dexter (x402.dexter.cash) | ~21.7k | Auto-indexes Dexter-facilitator-settled services. | partial |
| Agentic.Market | ~100k | Coinbase flagship. Same CDP gate as Bazaar. | CDP |
| Satring | ? | $0.50 x402 fee to register. Money-gated. | fee |
Directory size ≠ buyer traffic. Most are seller-dense with near-zero buyer activity. The scarce resource in 2026 is demand — agents with USDC actively paying for services. CDP/Agentic.Market claims ~480K agents/$50M cumulative but KYC-gated for sellers. Voidly call counters show 0 universally. true402.dev is new.
Bottom line: list everywhere free. Each directory = one discovery ticket. But don't expect directory listing alone to generate revenue — demand side is still nascent.
x402 guide · income rails · pricing · services · KB